规格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 1/4" | 3/8", 1/2" | 3/4" | |||||||
简历 | 0.36 | 1.1 | 2.6 | |||||||
孔口尺寸 | 4.5mm | 8.0mm | 12mm | |||||||
限度。工作压力 | 10 巴 (145 psig) | |||||||||
温度额定值 | PCTFE:-10~80℃(14~176℉)/PI:-10~150℃(14~302℉) | |||||||||
内部泄漏量(He) (保持时间≥ 15 秒。) |
≤ 4x10^-9 atm.cc/s | |||||||||
外漏补贴(He) (保持时间≥ 1 分钟。) |
≤ 4x10^-9 atm.cc/s | |||||||||
粒子检测(仅限 EP) (0.1㎛以上) |
不计 |
付款方式︰ 电议